ENLAZADORES DE ACERO
ENLAZADORES DE ACERO
ENLAZADORES DE ACERO

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
32 x 57 | 1000 | 30,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
32 x 45 | 1250 | 29,7 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 57 | 1000 | 26 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 45 | 1000 | 20 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 57 | 1000 | 19,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 45 | 1500 | 23,1 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
32 x 57 | 1000 | 30,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
32 x 45 | 1250 | 29,7 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 57 | 1000 | 26 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 45 | 1000 | 20 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 57 | 1000 | 19,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 45 | 1500 | 23,1 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
32 x 57 | 1000 | 30,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
32 x 45 | 1250 | 29,7 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 57 | 1000 | 26 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
25 x 45 | 1000 | 20 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 57 | 1000 | 19,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
19 x 45 | 1500 | 23,1 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
19 x 22 | 4000 | 20,2 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
16 x 22 | 5000 | 22 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
13 x 22 | 6000 | 22,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
(Los modelos AC y AC-22 se pueden fabricar con un anagrama o distintivo estampado)

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 36 | 5000 | 10,6 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
16 x 36 | 5000 | 13,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
19 x 36 | 3000 | 16 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
19 x 22 | 4000 | 20,2 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
16 x 22 | 5000 | 22 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
13 x 22 | 6000 | 22,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
(Los modelos AC y AC-22 se pueden fabricar con un anagrama o distintivo estampado)

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 36 | 5000 | 10,6 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
16 x 36 | 5000 | 13,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
19 x 36 | 3000 | 16 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
19 x 22 | 4000 | 20,2 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
16 x 22 | 5000 | 22 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
13 x 22 | 6000 | 22,5 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 19,25 y 32 x 0,8 / 0,9 |
(Los modelos AC y AC-22 se pueden fabricar con un anagrama o distintivo estampado)

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 36 | 5000 | 10,6 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
16 x 36 | 5000 | 13,4 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
19 x 36 | 3000 | 16 | Acero blanco, azulado o galvanizado. 13,16 y 19 x 0,5 / 0,6 |
ENLAZADORES DE PLÁSTICO
ENLAZADORES DE PLÁSTICO
ENLAZADORES DE PLÁSTICO

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 4000 | 14,9 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 3000 | 13,3 | Plástico (pp) |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 5000 | 19,4 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 4000 | 20 | Plástico (pp) |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 4000 | 14,9 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 3000 | 13,3 | Plástico (pp) |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 5000 | 19,4 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 4000 | 20 | Plástico (pp) |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 4000 | 14,9 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 3000 | 13,3 | Plástico (pp) |

Medida | Cantidad / caja | Kg / Caja | Para utilizar con fleje |
---|---|---|---|
13 x 28 | 5000 | 19,4 | Plástico (pp) |
16 x 28 | 4000 | 20 | Plástico (pp) |
PRECINTOS
Precinto inviolable "ROCA" para el cierre de cajas de cartón.

PRECINTOS
Precinto inviolable "ROCA" para el cierre de cajas de cartón.

PRECINTOS
Precinto inviolable "ROCA" para el cierre de cajas de cartón.
